-
PANATHLON INTERNATIONAL
Club di Trapani n.92
Distretto Italia – Area 9
La memoria…
I Presidenti del Club dal 22/08/1965
| Anno | Nome | Cognome | Disciplina |
|---|---|---|---|
| 1965/69 | Vincenzo | OCCHIPINTI | Tennis |
| 1970/71 | Eugenio | SCIO | Rugby |
| 1972/73 | Giuseppe | GARRAFFA | Tennis |
| 1974/75 | Giuseppe | DI VITA | Automobilismo |
| 1976/77 | Isidoro | COSTANTINO | Ginnastica |
| 1978/79 | Giuseppe | PERRICONE | Caccia |
| 1980/81 | Eros | COSTA | Diritto Sportivo |
| 1982/83 | Giuseppe | NOVARA | Arbitri |
| 1984/85 | Salvatore | LOMBARDO | Arbitri |
| 1986/87 | Dino | MALIZIA | Scherma |
| 1988/89 | Bartolomeo | FIGUCCIO | Sport Studenteschi |
| 1990/91 | Franco | DI MARCO | Motonautica |
| 1992 | Vincenzo | GARRAFFA | Automobilismo |
| 1992/93 | Mario | D’ATRI | Turismo Sportivo |
| 1994/95 | Girolamo | AVARO | Cronometristi |
| 1996/97 | Alberto | CARDELLA | Pallacanestro |
| 1998/99 | Alfonso | AUGELLO | Tec. Imp. Sportivi |
| 2000/01 | Ludovico | LA GRUTTA | Arbitri |
| 2002/03 | Salvatore | DI STEFANO | Medicina Sportiva |
| 2004/05 | Fabrizio | BIANCO | Enti Sportivi |
| 2006/07 | Giovanni | BASCIANO | Atletica |
| 2008/09 | Francesco Paolo | SIELI | Medicina Sportiva |
| 2010/11 | Antonino | FODALE | Pallacanestro |
| 2012/13 | Antonino | MARANZANO | Calcio |
| 2014/17 | Mario | BRUNAMONTI | Tiro con l’Arco |
| 2018/25 | Roald Lilli | VENTO | Giornalismo Sportivo |
| 2026 | Alessandro | AIELLO | Baskin |
